Aktuella priser på "lösa biljetter" till matcher i LFC, Everton & Man Utd

Datum Match Lösa biljetter Inkl 2 nätter på hotell
13-aug Arsenal v Liverpool 2650 4095
13-aug Everton v Spurs 1450 2850
20-aug Liverpool v Burnley 1550 2995
20-aug MU v Southampton 1750 3150
27-aug Spurs v Liverpool 2495 3895
10-sep Liverpool v Leicester 1750 3150
10-sep MU v City 2795 4195
17-sep Chelsea v Liverpool 2395 3795
17-sep Everton v Middlesborough 1450 2850
24-sep Liverpool v Hull 1550 2995
24-sep MU v Leicester  1550 2950
01-Oct Everton v CP 1450 2950
01-Oct MU v Stoke 1595 3050
01-Oct Swansea v Liverpool 1750 3150
15-Oct Liverpool v MU 3295 4695
22-Oct Liverpool v WBA 1550 2995
27-Oct Everton v Stoke 1450 2850
29-Oct CP v Liverpool 2695 4095
29-Oct Everton v WH 1540 2850
29-Oct MU v Burnley 1550 2950
01-nov Liverpool v Watford 1595 3050
19-nov Everton v Swansea 1450 2850
19-nov MU v Arsenal 2695 4050
19-nov South v Liverpool 1895 3295
26-nov Liverpool v Sunderland 1550 2995
26-nov MU v WH 1550 2995
03-dec Bournemouth v Liverpool 2750 4150
03-dec Everton v MU 1550 2995
10-dec Liverpool v WH 1450 2895
10-dec MU v Spurs 2495 3895
13-dec Middlesborough v Liverpool 1495 2895
14-dec Everton v Arsenal 1450 2850
17-dec Everton v Liverpool 1595 2995
26-dec Liverpool v Stoke 2050 3550
26-dec MU v Sunderland 1750 3150
31-dec Liverpool v City 2695 4095
31-dec MU v Middlesborough 1750 3150
02-jan Everton v Southmapton 1450 2850
02-jan Sunderland v Liverpool 1395 2795
14-jan Everton v City 1450 2850
14-jan MU v Liverpool 2895 4395
21-jan Liverpool v Swansea 1795 3250
31-jan MU v Hull 1595 2995
01-feb Liverpool v Chelsea 2650 4095
04-feb Everton v Bournemouth 1450 2850
04-feb Hull v Liverpool 1595 2995
11-feb Liverpool v Spurs 2950 4395
11-feb MU v Watford 1850 3295
25-feb Everton v Sunderland 1450 2850
25-feb Leicester v Liverpool 1550 2995
04-mar Liverpool v Arsenal 2650 4095
04-mar MU v Bournemouth 1550 2950
11-mar Burnley v Liverpool 1550 2950
11-mar Everton v WBH 1450 2850
18-mar City v Liverpool 2350 3795
18-mar Everton v Hull 1450 2850
01-apr Liverpool v Everton 2650 4095
01-apr MU v WBA 1695 3095
04-apr MU v Everton 1750 3150
05-apr Liverpool v Bournemouth 1850 3295
08-apr Everton v Leicester 1450 2850
08-apr Stoke v Liverpool 1595 2995
15-apr Everton v Burnley 1450 2850
15-apr MU v Chelsea 3595 4995
15-apr WBA v Liverpool 1750 3150
22-apr Liverpool v CP 1750 3150
29-apr Everton v Chelsea 1450 2850
29-apr MU v Swansea 2050 3450
29-apr Watford v Liverpool 2650 4095
06-May Liverpool v Southampton 2050 3495
13-May Everton v Watford 1450 2850
13-May WH v Liverpool 3595 4995
21-May Liverpool v Middlesborough 2350 3795
21-May MU v CP 2650 4095



Vi har även biljetter till Manchester Citys hemmamatcher! Fråga.

Mejla oss för mer info.

Köpta lösa biljetter återköps ej!

Vi har även biljetter till andra Premier League-lag, tex London.

Alla biljetter säljes till aktuellt dagspris.

Med reservation för prisjusteringar.

Kontakta oss för era biljettköp.